
Цените в таблицата са актуализирани след анекса на НРД от 08.2020г., подписан между БЛС и НЗОК.
Таблицата се обновява периодично след всяка актуализация на цените. Можете да я поставите в отметки (bookmarks).
За да видите увеличенията в лв. от 08.2020г спрямо предишната цена (от началото на 2020г), кликнете следващия бутон.
Можете да търсите с CTRL+F на настолни компютри и от менюто на браузъра горе вдясно на мобилни устройства.
1Акушерство и гинекология
Код | Клинична пътека | Цена 2018 | Цена 2019 | Цена 2020 | Цена 08.2020 | Обем 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Акушерство и гинекология | ||||||
001 | Стационарни грижи при бременност с повишен риск | 400 | 400 | 484 | 554 | 32 995 |
002 | Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск | 800 | 800 | 800 | 902 | 6 964 |
003 | Оперативни процедури за задържане на бременност | 150 | 150 | 210 | 253 | 443 |
004 | Преждевременно прекъсване на бременността | |||||
004.1 | Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително | 170 | 170 | 236 | 281 | 6 581 |
004.2 | Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода | 280 | 280 | 340 | 396 | 1 099 |
005 | Раждане | |||||
005.1 | Нормално раждане | 700 | 850 | 940 | 1100 | 48 902 |
005.2 | Раждане чрез цезарово сечение | 700 | 850 | 940 | 960 |
2Неонатология
Код | Клинична пътека | Цена 2018 | Цена 2019 | Цена 2020 | Цена 08.2020 | Обем 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Неонатология | ||||||
006 | Грижи за здраво новородено дете | 200 | 264 | 286 | 340 | 32 416 |
007 | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест | 800 | 960 | 960 | 1078 | 14 972 |
008 | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест | 1 200 | 1 440 | 1440 | 1606 | 5 196 |
009 | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест | 900 | 1 080 | 1178 | 1317 | 3 321 |
010 | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест | 1 300 | 1 560 | 1560 | 1738 | 3 294 |
011 | Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама | 3 600 | 4 320 | 4320 | 4774 | 810 |
012 | Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии | 1 200 | 1 560 | 1560 | 1738 | 2 902 |
013 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест | 2 000 | 2 400 | 2400 | 2662 | 1 458 |
014 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест | 3 200 | 4 160 | 4160 | 4598 | 823 |
015 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант | |||||
015.1 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото | 3 300 | 4 290 | 4290 | 4741 | 255 |
015.2 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото | 5 600 | 7 670 | 7670 | 8459 | 1 215 |
3Кардиология
Код | Клинична пътека | Цена 2018 | Цена 2019 | Цена 2020 | Цена 08.2020 | Обем 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Кардиология | ||||||
016 | Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение | 350 | 385 | 452 | 519 | 7 004 |
017 | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания | |||||
017.1 | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години | 750 | 750 | 750 | 847 | 18 715 |
017.2 | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години | 750 | 975 | 975 | 1094 | 54 |
018 | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация | |||||
018.1 | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години | 1 320 | 1 320 | 1320 | 1474 | 11 |
018.2 | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица под 18 години | 1 320 | 1 716 | 1716 | 1909 | 87 |
019 | Постоянна електрокардиостимулация | |||||
019.1 | Постоянна електрокардиостимулация – антибрадикарден пейсмейкър | 550 | 550 | 641 | 727 | 4 023 |
019.2 | Постоянна електрокардиостимулация – кардиовертер | 1 100 | 1 100 | 1256 | 1403 | 531 |
020 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания | |||||
020.1 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години | 3 318 | 3 318 | 3318 | 3671 | 13 280 |
020.2 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години | 3 318 | 4 313 | 4313 | 4766 | 2 |
021 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии | |||||
021.1 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години | 3 318 | 3 318 | 3318 | 3671 | 1 218 |
021.2 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица под 18 години | 3 318 | 4 313 | 4313 | 4766 | 10 |
022 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации | |||||
022.1 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица над 18 години | 3 318 | 3 318 | 3318 | 3671 | 11 |
022.2 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица под 18 години | 3 318 | 4 313 | 4313 | 4766 | 5 |
023 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация | |||||
023.1 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години | 3 600 | 3 600 | 3600 | 3982 | 1 |
023.2 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица под 18 години | 3 600 | 4 680 | 4680 | 5170 | 41 |
024 | Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове | 370 | 370 | 592 | 673 | 3 |
025 | Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване | 900 | 900 | 922 | 1036 | 22 234 |
026 | Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение | 3 430 | 3 430 | 3430 | 3795 | 17 591 |
027 | Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик | 2 750 | 2 750 | 2750 | 3047 | 80 |
028 | Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение | 4 540 | 4 540 | 4540 | 5016 | 9 199 |
029 | Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация | 520 | 572 | 619 | 702 | 86 364 |
030 | Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация | |||||
030.1 | Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години | 1 300 | 1 300 | 1466 | 1634 | 698 |
030.2 | Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица под 18 години | 1 300 | 1 560 | 1759 | 1956 | 1 |
031 | Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит | |||||
031.1 | Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18 години | 4 950 | 4 950 | 5220 | 5764 | 336 |
031.2 | Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица под 18 години | 4 950 | 5 940 | 6264 | 6912 | 4 |
032 | Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда | |||||
032.1 | Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години | 462 | 462 | 589 | 669 | 2 885 |
032.2 | Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години | 462 | 554 | 706 | 798 | 29 |
033 | Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения | 435 | 479 | 479 | 548 | 34 681 |
034 | Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст | 700 | 840 | 840 | 946 | 352 |
035 | Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст | 750 | 900 | 972 | 1091 | 17 |
036 | Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик | 700 | 770 | 778 | 877 | 4 987 |
037 | Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик | 2 600 | 2 860 | 2944 | 3260 | 252 |
4Пневмология и фтизиатрия
Код | Клинична пътека | Цена 2018 | Цена 2019 | Цена 2020 | Цена 08.2020 | Обем 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Пневмология и фтизиатрия | ||||||
038 | Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация | 550 | 605 | 678 | 767 | 14 061 |
039 | Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст | 580 | 638 | 677 | 766 | 41 719 |
040 | Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп | |||||
040.1 | Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст | 550 | 605 | 606 | 688 | 8 434 |
040.2 | Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст | 650 | 780 | 780 | 880 | 3 210 |
041 | Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система | |||||
041.1 | Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г. | 400 | 440 | 440 | 506 | 2 274 |
041.2 | Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години | 500 | 600 | 600 | 682 | 18 287 |
042 | Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система | |||||
042.1 | Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години | 780 | 858 | 934 | 1049 | 14 478 |
042.2 | Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години | 1 200 | 1 560 | 1699 | 1890 | 89 |
043 | Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията | 280 | 308 | 358 | 415 | 2 486 |
044 | Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията | 800 | 880 | 987 | 1107 | 3 946 |
045 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система | 650 | 715 | 760 | 858 | 20 244 |
046 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст | 1 200 | 1 560 | 1560 | 1738 | 43 |
047 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация | |||||
047.1 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години | 1 540 | 1 540 | 1679 | 1868 | 148 |
047.2 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години | 1 540 | 2 002 | 2182 | 2422 | 1 |
048 | Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст | 700 | 840 | 935 | 1050 | 46 864 |
049 | Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст | 570 | 684 | 742 | 838 | 19 898 |
5Нервни болести
Код | Клинична пътека | Цена 2018 | Цена 2019 | Цена 2020 | Цена 08.2020 | Обем 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Нервни болести | ||||||
050 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза | |||||
050.1 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години | 730 | 730 | 782 | 882 | 49 463 |
050.2 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години | 730 | 876 | 938 | 1053 | 5 |
051 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза | |||||
051.1 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза | 3 000 | 2 300 | 2526 | 2800 | 1 164 |
051.2 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение | 1 550 | 2750 | 3047 | 15 | |
052 | Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив | |||||
052.1 | Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години | 850 | 1 150 | 1337 | 1492 | 2 433 |
052.2 | Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години | 850 | 1 380 | 1604 | 1786 | 5 |
053 | Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив | |||||
053.1 | Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години | 1 000 | 1 200 | 1432 | 1597 | 301 |
053.2 | Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години | 1 000 | 1 440 | 1718 | 1911 | 1 |
054 | Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) | |||||
054.1 | Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години | 5 500 | 7 000 | 7834 | 7854 | 169 |
054.2 | Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години | 5 500 | 8 400 | 9401 | 9421 | 16 |
055 | Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация | |||||
055.1 | Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години | 10 000 | 10 000 | 10000 | 10020 | 1 |
055.2 | Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица под 18 години | 10 000 | 12 000 | 12000 | 12020 | 1 |
056 | Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми | |||||
056.1 | Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години | 500 | 500 | 551 | 628 | 83 687 |
056.2 | Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години | 500 | 600 | 663 | 751 | 547 |
057 | Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити | |||||
057.1 | Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години | 2 000 | 2 000 | 2108 | 2340 | 1 886 |
057.2 | Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години | 2 000 | 2 400 | 2530 | 2805 | 500 |
058 | Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст | |||||
058.1 | Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години | 700 | 700 | 754 | 851 | 9 |
058.2 | Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 години | 700 | 840 | 906 | 1018 | 481 |
059 | Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС) | 550 | 550 | 655 | 742 | 5 298 |
060 | Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък | 480 | 480 | 612 | 695 | 455 |
061 | Диагностика и лечение на мултипленна склероза | 650 | 650 | 770 | 869 | 2 400 |
062 | Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи | |||||
062.1 | Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години | 400 | 400 | 490 | 561 | 5 185 |
062.2 | Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години | 400 | 480 | 588 | 668 | 2 535 |
063 | Лечение на епилептичен статус | |||||
063.1 | Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години | 600 | 600 | 720 | 814 | 936 |
063.2 | Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години | 600 | 720 | 864 | 972 | 120 |
064 | Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми | |||||
064.1 | Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години | 500 | 500 | 578 | 657 | 402 |
064.2 | Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години | 657 | 788 | 911 | 1024 | 17 |
065 | Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация | |||||
065.1 | Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години | 5 000 | 6 000 | 7551 | 8328 | 3 |
065.2 | Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години | 5 000 | 7 200 | 9061 | 9989 | 1 |
066 | Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация | |||||
066.1 | Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години | 7 000 | 8 000 | 8660 | 8680 | 11 |
066.2 | Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години | 7 000 | 9 600 | 10392 | 10412 | 1 |
067 | Диагностика и лечение на паркинсонова болест | 231 | 231 | 248 | 294 | 467 |
6Гастроентерология
Код | Клинична пътека | Цена 2018 | Цена 2019 | Цена 2020 | Цена 08.2020 | Обем 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Гастроентерология | ||||||
068 | Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт | |||||
068.1 | Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години | 600 | 400 | 400 | 462 | 14 362 |
068.2 | Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 години | 600 | 480 | 480 | 550 | 6 014 |
069 | Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт | |||||
069.1 | Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години | 850 | 600 | 636 | 721 | 19 003 |
069.2 | Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години | 850 | 720 | 763 | 861 | 53 |
070 | Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит | |||||
070.1 | Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години | 1 200 | 1 400 | 1490 | 1661 | 3 988 |
070.2 | Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица под 18 години | 1 200 | 1 820 | 1940 | 2156 | 223 |
071 | Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво | |||||
071.1 | Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години | 605 | 400 | 430 | 495 | 13 233 |
071.2 | Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица под 18 години | 605 | 480 | 516 | 589 | 2 171 |
072 | Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт | |||||
072.1 | Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години | 600 | 600 | 714 | 807 | 16 269 |
072.2 | Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години | 600 | 720 | 854 | 961 | 57 |
073 | Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума | |||||
073.1 | Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица над 18 години | 1 500 | 1 700 | 1700 | 1892 | 20 896 |
073.2 | Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица под 18 години | 1 500 | 2 040 | 2040 | 2266 | 20 |
074 | Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума | |||||
074.1 | Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години | 920 | 920 | 920 | 1034 | 49 513 |
074.2 | Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица под 18 години | 920 | 1 104 | 1104 | 1236 | 387 |
075 | Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) | |||||
075.1 | Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над 18 години | 1 100 | 1 300 | 1378 | 1537 | 14 439 |
075.2 | Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица под 18 години | 1 100 | 1 560 | 1588 | 1768 | 208 |
076 | Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания | |||||
076.1 | Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица над 18 години | 700 | 700 | 760 | 858 | 14 190 |
076.2 | Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица под 18 години | 700 | 840 | 912 | 1025 | 279 |
077 | Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст | 400 | 480 | 480 | 550 | 1 |
7Ендокринология
Код | Клинична пътека | Цена 2018 | Цена 2019 | Цена 2020 | Цена 08.2020 | Обем 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ендокринология | ||||||
078 | Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет | |||||
078.1 | Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години | 660 | 660 | 702 | 794 | 41 644 |
078.2 | Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години | 610 | 732 | 779 | 878 | 1 112 |
079 | Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза | |||||
079.1 | Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години | 341 | 341 | 382 | 442 | 3 645 |
079.2 | Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица под 18 години | 341 | 409 | 458 | 525 | 215 |
080 | Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека | |||||
080.1 | Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години | 500 | 500 | 536 | 611 | 3 019 |
080.2 | Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години | 650 | 845 | 906 | 1018 | 1 075 |
081 | Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна | |||||
081.1 | Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години | 450 | 450 | 486 | 556 | 489 |
081.2 | Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години | 450 | 585 | 632 | 717 | 45 |
082 | Диагностика на лица с метаболитни нарушения | |||||
082.1 | Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години | 630 | 630 | 630 | 715 | 6 210 |
082.2 | Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години | 630 | 819 | 819 | 922 | 611 |
083 | Лечение на лица с метаболитни нарушения | |||||
083.1 | Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години | 630 | 630 | 630 | 715 | 437 |
083.2 | Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години | 630 | 819 | 819 | 922 | 693 |
8Нефрология
Код | Клинична пътека | Цена 2018 | Цена 2019 | Цена 2020 | Цена 08.2020 | Обем 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Нефрология | ||||||
084 | Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит | |||||
084.1 | Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 г. | 500 | 550 | 610 | 1166 | 30 793 |
084.2 | Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица под 18 г. | 500 | 550 | 700 | 1394 | 2 000 |
085 | Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити | |||||
085.1 | Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити при лица над 18 години | 950 | 950 | 1040 | 1166 | 1 960 |
085.2 | Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити при лица под 18 години | 950 | 1 140 | 1248 | 1394 | 171 |
086 | Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания | |||||
086.1 | Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години | 950 | 950 | 1040 | 1166 | 10 828 |
086.2 | Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години | 1 050 | 1 365 | 1495 | 1666 | 390 |
087 | Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност | |||||
087.1 | Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години | 900 | 900 | 990 | 1111 | 3 667 |
087.2 | Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години | 1 050 | 1 260 | 1386 | 1546 | 49 |
088 | Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност | |||||
088.1 | Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години | 400 | 400 | 460 | 528 | 4 678 |
088.2 | Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години | 400 | 480 | 552 | 629 | 162 |
9Ревматология
Код | Клинична пътека | Цена 2018 | Цена 2019 | Цена 2020 | Цена 08.2020 | Обем 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ревматология | ||||||
089 | Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан | |||||
089.1 | Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години | 500 | 500 | 560 | 638 | 4 887 |
089.2 | Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години | 580 | 754 | 772 | 871 | 253 |
089.3 | Лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години – с усложнения | 500 | 500 | 700 | 792 | 250 |
090 | Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания | |||||
090.1 | Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години | 750 | 750 | 750 | 847 | 27 983 |
090.2 | Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години | 770 | 1 001 | 1001 | 1123 | 1 258 |
091 | Диагностика и лечение на дегенераптивни и обменни ставни заболявания | 500 | 500 | 530 | 605 | 6 073 |
10Кожни и венерически болести
Код | Клинична пътека | Цена 2018 | Цена 2019 | Цена 2020 | Цена 08.2020 | Обем 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Кожни и венерически болести | ||||||
092 | Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози | 770 | 770 | 770 | 869 | 393 |
093 | Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата | 500 | 500 | 511 | 584 | 6 427 |
094 | Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен | 550 | 550 | 550 | 627 | 1 394 |
095 | Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем | 400 | 400 | 424 | 488 | 815 |
096 | Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити | 434 | 434 | 462 | 530 | 259 |
097 | Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин | 250 | 250 | 280 | 330 | 27 |
11Инфекциозни болести
Код | Клинична пътека | Цена 2018 | Цена 2019 | Цена 2020 | Цена 08.2020 | Обем 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Инфекциозни болести | ||||||
098 | Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром | 620 | 744 | 790 | 891 | 21 609 |
099 | Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги | 520 | 624 | 721 | 815 | 1 506 |
100 | Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е | 1 100 | 1 320 | 1431 | 1500 | 2 261 |
101 | Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D | 1 277 | 1 532 | 1665 | 1700 | 939 |
102 | Диагностика и лечение на паразитози | 457 | 548 | 600 | 1000 | 40 |
103 | Диагностика и лечение на покривни инфекции | 457 | 548 | 600 | 1000 | 75 |
104 | Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения | 500 | 600 | 618 | 1200 | 6 358 |
105 | Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески | 1 000 | 1 200 | 1560 | 1600 | 15 |
12Токсиколия и алергология
Код | Клинична пътека | Цена 2018 | Цена 2019 | Цена 2020 | Цена 08.2020 | Обем 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Токсикология и алергология | ||||||
106 | Диагностика и лечение на токсоалергични реакции | |||||
106.1 | Токсоалергични реакции при лица над 18 години | 500 | 550 | 574 | 653 | 4 747 |
106.2 | Токсоалергични реакции при лица под 18 години | 550 | 660 | 688 | 778 | 5 261 |
107 | Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови | 750 | 825 | 870 | 979 | 6 937 |
108 | Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне | 2 200 | 2 200 | 2769 | 3067 | 1 |
